全国邮编查询
免费查询
6万+全国村镇数据
多维度模糊检索
按县市名蓝田县(蓝关镇)的邮编区号查询结果,全国邮编查询工具提供蓝田县(蓝关镇)相关的邮政编码和电话区号信息,6万+完整地址数据,查询便捷数据准确。
全国邮编查询:找到 蓝田县(蓝关镇) 的相关邮编区号28个
| 省 | 地区 | 市县 | 乡镇村 | 邮政编码 | 电话区号 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 安村 | 710517 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 坝源 | 710506 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 草坪 | 710513 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 大寨 | 710500 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 冯家村 | 710522 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 葛牌 | 710512 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 巩村 | 710519 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 红门寺 | 710514 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 厚镇 | 710503 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 华胥 | 710523 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 焦岱 | 710515 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 金山 | 710501 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 九间房 | 710504 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 蓝桥 | 710508 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 李后 | 710500 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 马楼 | 710500 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 孟村 | 710521 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 普化 | 710505 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 三官庙 | 710502 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 三里 | 710500 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 史家寨 | 710518 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 汤峪 | 710516 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 辋川 | 710511 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 小寨 | 710515 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 泄湖 | 710522 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 许庙 | 710504 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 玉川 | 710514 | 029 |
| 陕西 | 西安 | 蓝田县(蓝关镇) | 张家坪 | 710507 | 029 |
使用说明
- • 在搜索框输入省、市、县、村镇、邮编或区号,选择检索类型后点击查询
- • 检索省市、村镇时建议去掉“省、市、县、村”后缀,匹配结果更精准
- • 支持模糊检索,输入简短关键词即可匹配全部相关地址数据
- • 国内邮政编码采用6位四级编码规则:前2位省、第3位邮区、第4位市县、末2位投递支局