全国邮编查询
免费查询
6万+全国村镇数据
多维度模糊检索
按县市名蓝山县的邮编区号查询结果,全国邮编查询工具提供蓝山县相关的邮政编码和电话区号信息,6万+完整地址数据,查询便捷数据准确。
全国邮编查询:找到 蓝山县 的相关邮编区号23个
| 省 | 地区 | 市县 | 乡镇村 | 邮政编码 | 电话区号 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 祠堂圩 | 425812 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 大麻 | 425802 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 大桥 | 425809 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 洪观 | 425806 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 汇源 | 425800 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 火田渡 | 425814 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 浆洞 | 425800 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 荆竹 | 425813 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 蓝屏 | 425800 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 龙溪 | 425800 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 毛俊 | 425803 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 楠市 | 425806 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 尚屏 | 425802 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 所城 | 425811 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 太平圩 | 425804 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 田心 | 425803 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 土桥圩 | 425805 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 新圩 | 425803 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 早禾 | 425803 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 正市 | 425806 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 竹管寺 | 425807 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 紫良 | 425811 | 0746 |
| 湖南 | 永州 | 蓝山县 | 总市 | 425807 | 0746 |
使用说明
- • 在搜索框输入省、市、县、村镇、邮编或区号,选择检索类型后点击查询
- • 检索省市、村镇时建议去掉“省、市、县、村”后缀,匹配结果更精准
- • 支持模糊检索,输入简短关键词即可匹配全部相关地址数据
- • 国内邮政编码采用6位四级编码规则:前2位省、第3位邮区、第4位市县、末2位投递支局