全国邮编查询
免费查询
6万+全国村镇数据
多维度模糊检索
按县市名涪陵市的邮编区号查询结果,全国邮编查询工具提供涪陵市相关的邮政编码和电话区号信息,6万+完整地址数据,查询便捷数据准确。
全国邮编查询:找到 涪陵市 的相关邮编区号76个
| 省 | 地区 | 市县 | 乡镇村 | 邮政编码 | 电话区号 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 白涛 | 648023 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 百汇 | 648018 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 百胜 | 648011 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 堡子 | 648033 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 北拱 | 648033 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 菜市场 | 648005 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 丛林 | 648011 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 大柏树 | 648032 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 大山 | 648032 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 大胜 | 648013 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 大顺 | 648029 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 大同 | 648029 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 复兴 | 648022 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 韩龙 | 648009 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 和兴 | 648022 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 河场 | 648011 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 黄旗 | 648007 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 惠民 | 648033 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 家明 | 648029 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 焦石 | 648022 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 焦岩 | 648022 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 金银 | 648032 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 靖黔 | 648000 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 酒店 | 648025 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 酒井 | 648035 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 聚宝 | 648029 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 卷洞 | 648022 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 开平 | 648035 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 李渡 | 648006 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 荔枝 | 648000 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 凉塘 | 648005 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 两汇 | 648035 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 蔺市 | 648033 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 龙驹 | 648021 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 龙门 | 648033 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 龙桥 | 648006 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 龙泉 | 648033 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 龙潭 | 648029 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 龙塘 | 648023 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 涪陵市 | 罗云 | 648022 | 023 |
使用说明
- • 在搜索框输入省、市、县、村镇、邮编或区号,选择检索类型后点击查询
- • 检索省市、村镇时建议去掉“省、市、县、村”后缀,匹配结果更精准
- • 支持模糊检索,输入简短关键词即可匹配全部相关地址数据
- • 国内邮政编码采用6位四级编码规则:前2位省、第3位邮区、第4位市县、末2位投递支局