全国邮编查询
免费查询
6万+全国村镇数据
多维度模糊检索
按县市名沐川县(沐溪镇)的邮编区号查询结果,全国邮编查询工具提供沐川县(沐溪镇)相关的邮政编码和电话区号信息,6万+完整地址数据,查询便捷数据准确。
全国邮编查询:找到 沐川县(沐溪镇) 的相关邮编区号29个
| 省 | 地区 | 市县 | 乡镇村 | 邮政编码 | 电话区号 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 安乐 | 614505 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 茨竹 | 614505 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 大楠 | 614506 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 底堡 | 614507 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 凤村 | 614502 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 富和 | 614501 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 干剑 | 614507 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 高笋 | 614504 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 关上 | 614502 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 黄丹 | 614505 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 火谷 | 614502 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 建和 | 614500 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 健全 | 614500 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 箭板 | 614506 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 金星 | 614500 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 卷桥 | 614507 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 利店 | 614502 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 明月 | 614506 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 平乐 | 614502 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 仁和 | 614504 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 史村 | 614500 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 五里 | 614500 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 武圣 | 614502 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 新繁 | 614501 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 新建 | 614506 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 幸福 | 614500 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 杨村 | 614504 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 永福 | 614500 | 0833 |
| 四川 | 乐山 | 沐川县(沐溪镇) | 舟坝 | 614504 | 0833 |
使用说明
- • 在搜索框输入省、市、县、村镇、邮编或区号,选择检索类型后点击查询
- • 检索省市、村镇时建议去掉“省、市、县、村”后缀,匹配结果更精准
- • 支持模糊检索,输入简短关键词即可匹配全部相关地址数据
- • 国内邮政编码采用6位四级编码规则:前2位省、第3位邮区、第4位市县、末2位投递支局