全国邮编查询
免费查询
6万+全国村镇数据
多维度模糊检索
按县市名南川市的邮编区号查询结果,全国邮编查询工具提供南川市相关的邮政编码和电话区号信息,6万+完整地址数据,查询便捷数据准确。
全国邮编查询:找到 南川市 的相关邮编区号42个
| 省 | 地区 | 市县 | 乡镇村 | 邮政编码 | 电话区号 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 白沙 | 648418 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 大观 | 648418 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 大有 | 648409 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 德隆 | 648414 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 丁家咀 | 648411 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 东坡 | 648400 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 峰岩 | 648403 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 福寿 | 648400 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 合溪 | 648409 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 河图 | 648418 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 金山 | 648414 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 冷水关 | 648404 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 隆化 | 648400 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 马咀 | 648409 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 民主 | 648403 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 木凉 | 648400 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 南极 | 648400 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 南平 | 648415 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 骑龙 | 648405 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 乾丰 | 648418 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 青龙 | 648405 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 庆元 | 648409 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 山泉 | 648408 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 神童 | 648415 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 石莲 | 648415 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 石墙 | 648405 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 石溪 | 648403 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 双溪 | 648405 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 水江 | 648405 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 水江镇 | 648405 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 太平场 | 648418 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 铁村 | 648405 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 头渡 | 648414 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 土溪 | 648418 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 文凤 | 648411 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 呜玉 | 648403 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 西胜 | 648400 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 兴隆 | 648418 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 杏花 | 648409 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 南川市 | 沿塘 | 648400 | 023 |
使用说明
- • 在搜索框输入省、市、县、村镇、邮编或区号,选择检索类型后点击查询
- • 检索省市、村镇时建议去掉“省、市、县、村”后缀,匹配结果更精准
- • 支持模糊检索,输入简短关键词即可匹配全部相关地址数据
- • 国内邮政编码采用6位四级编码规则:前2位省、第3位邮区、第4位市县、末2位投递支局