全国邮编查询
免费查询
6万+全国村镇数据
多维度模糊检索
按电话区号0830的邮编区号查询结果,全国邮编查询工具提供0830相关的邮政编码和电话区号信息,6万+完整地址数据,查询便捷数据准确。
全国邮编查询:找到 0830 的相关邮编区号318个
| 省 | 地区 | 市县 | 乡镇村 | 邮政编码 | 电话区号 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 江门 | 646411 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 金林 | 646406 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 乐郎 | 646406 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 李红 | 646418 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 两河 | 646406 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 龙凤 | 646401 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 路井 | 646407 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 落卜 | 646400 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 麻城 | 646422 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 马岭 | 646404 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 麦地 | 646404 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 摩尼 | 646418 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 普兴 | 646413 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 赛和 | 646422 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 石坝 | 646409 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 石河 | 646401 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 收田 | 646403 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 树坪 | 646424 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 双莲 | 646411 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 双桥 | 646401 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 水尾 | 646405 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 水源 | 646412 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 太关 | 646434 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 太康 | 646421 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 坛厂 | 646412 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 天池 | 646414 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 田坝 | 646407 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 田中 | 646424 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 西湖 | 646423 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 先农 | 646400 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 向林 | 646434 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 小洞 | 646401 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 兴隆 | 646426 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 营山 | 646421 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 鱼凫 | 646400 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 震东 | 646423 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 中沙 | 646419 | 0830 |
| 四川 | 泸州 | 叙永县 | 终南 | 646407 | 0830 |
使用说明
- • 在搜索框输入省、市、县、村镇、邮编或区号,选择检索类型后点击查询
- • 检索省市、村镇时建议去掉“省、市、县、村”后缀,匹配结果更精准
- • 支持模糊检索,输入简短关键词即可匹配全部相关地址数据
- • 国内邮政编码采用6位四级编码规则:前2位省、第3位邮区、第4位市县、末2位投递支局