全国邮编查询
免费查询
6万+全国村镇数据
多维度模糊检索
按县市名巫溪县(城厢镇)的邮编区号查询结果,全国邮编查询工具提供巫溪县(城厢镇)相关的邮政编码和电话区号信息,6万+完整地址数据,查询便捷数据准确。
全国邮编查询:找到 巫溪县(城厢镇) 的相关邮编区号71个
| 省 | 地区 | 市县 | 乡镇村 | 邮政编码 | 电话区号 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 沈家 | 634807 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 胜利 | 634802 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 双台 | 634800 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 双溪 | 634806 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 双阳 | 634809 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 檀木 | 634808 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 塘坊 | 634803 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 天星 | 634806 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 天元 | 634807 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 田坝 | 634805 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 通城 | 634809 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 土城 | 634807 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 万古 | 634806 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 文峰 | 634803 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 乌龙 | 634808 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 西安 | 634809 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 下堡 | 634807 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 咸水 | 634803 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 兴寨 | 634803 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 徐家 | 634808 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 易溪 | 634808 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 鱼鳞 | 634808 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 渔沙 | 634805 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 皂角 | 634805 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 镇泉 | 634800 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 正溪 | 634803 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 中坝 | 634808 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 中岗 | 634805 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 中梁 | 634807 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 中鹿 | 634805 | 023 |
| 重庆 | 重庆 | 巫溪县(城厢镇) | 梓树 | 634803 | 023 |
使用说明
- • 在搜索框输入省、市、县、村镇、邮编或区号,选择检索类型后点击查询
- • 检索省市、村镇时建议去掉“省、市、县、村”后缀,匹配结果更精准
- • 支持模糊检索,输入简短关键词即可匹配全部相关地址数据
- • 国内邮政编码采用6位四级编码规则:前2位省、第3位邮区、第4位市县、末2位投递支局