全国邮编查询
免费查询
6万+全国村镇数据
多维度模糊检索
按县市名康县(咀台镇)的邮编区号查询结果,全国邮编查询工具提供康县(咀台镇)相关的邮政编码和电话区号信息,6万+完整地址数据,查询便捷数据准确。
全国邮编查询:找到 康县(咀台镇) 的相关邮编区号26个
| 省 | 地区 | 市县 | 乡镇村 | 邮政编码 | 电话区号 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 岸门口 | 746507 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 白杨 | 746508 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 长坝 | 746503 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 大堡 | 746504 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 大南峪 | 746505 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 店子 | 746506 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 豆坝 | 746506 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 豆坪 | 746501 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 巩集 | 746504 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 贾安 | 746507 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 李山 | 746501 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 两河 | 746509 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 迷坝 | 746505 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 碾坝 | 746506 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 平洛 | 746502 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 三官 | 746500 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 三河 | 746510 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 寺台 | 746504 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 太石 | 746501 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 铜钱坝 | 746510 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 托河 | 746511 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 王坝 | 746500 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 望关 | 746503 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 秧田 | 746510 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 阳坝 | 746511 | 0939 |
| 甘肃 | 陇南 | 康县(咀台镇) | 云台 | 746505 | 0939 |
使用说明
- • 在搜索框输入省、市、县、村镇、邮编或区号,选择检索类型后点击查询
- • 检索省市、村镇时建议去掉“省、市、县、村”后缀,匹配结果更精准
- • 支持模糊检索,输入简短关键词即可匹配全部相关地址数据
- • 国内邮政编码采用6位四级编码规则:前2位省、第3位邮区、第4位市县、末2位投递支局